郵輪運營實訓室設備采購項目結果公告(采購包1)
http://m.gcacc.cn2026年02月24日 15:57教育裝備網
一、項目編號:[350001]FJSXZB[GK]2025024
二、項目名稱:郵輪運營實訓室設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建新值科技有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮海西科技園(科技東路1號)中國冶金地質大廈B幢第二層03單元 | 744,850.00元 | 87.74 |
四、主要標的信息
采購包1(郵輪運營實訓室設備采購項目):
貨物類(福建新值科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應用軟件 | 郵輪運營管理系統 | 郵輪運營管理系統 | 泛網 | 郵輪運營管理系統 | 21 | 套 | 20,300.0000 | 426,300.00 |
| 1-2 | 教學儀器 | 郵輪船卡讀寫器 | 郵輪船卡讀寫器 | 泛網 | Q8 | 2 | 臺 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-3 | 教學儀器 | 行李條及船卡 | 行李條及船卡 | 泛網 | 定制 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-4 | 教學儀器 | 郵輪自助服務一體機 | 郵輪自助服務一體機 | 泛網 | VBI-D03-A32 | 2 | 套 | 46,300.0000 | 92,600.00 |
| 1-5 | 教學儀器 | 智能機器人 | 智能機器人 | 小笨智能 | IBEN-B01 | 1 | 個 | 98,000.0000 | 98,000.00 |
| 1-6 | 普通電視設備(電視機) | 電視機 | 電視機 | 互視達 | LY-86 | 1 | 臺 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-7 | 交換設備 | 交換機 | 交換機 | 磊科 | SG28P | 1 | 臺 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-8 | 教學儀器 | 網絡機柜 | 網絡機柜 | 鑫恒星 | 定制 | 1 | 個 | 800.0000 | 800.00 |
| 1-9 | 視頻監控設備 | 標準化考場攝像機 | 標準化考場攝像機 | 新值云聯 | NV-XJ203 | 2 | 臺 | 2,050.0000 | 4,100.00 |
| 1-10 | 教學儀器 | 教學音箱 | 教學音箱 | 臺電 | HPA-2240_W | 4 | 只 | 800.0000 | 3,200.00 |
| 1-11 | 教學儀器 | 數字紅外無線教學擴聲系統 | 數字紅外無線教學擴聲系統 | 臺電 | TES-5600BX2/30、TES-5600RN/30、TES-5604N_W、TES-5600CSML/20 | 1 | 套 | 6,700.0000 | 6,700.00 |
| 1-12 | 教學儀器 | 數字電源控制器 | 數字電源控制器 | HLD | PSC808 | 1 | 臺 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-13 | 教學儀器 | IP廣播管理控制終端 | IP廣播管理控制終端 | 佳比 | GP-1005W | 1 | 臺 | 32,500.0000 | 32,500.00 |
| 1-14 | 教學儀器 | IP廣播管理控制軟件 | IP廣播管理控制軟件 | 佳比 | GP-1000 | 1 | 套 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-15 | 教學儀器 | 功率放大器 | 功率放大器 | 佳比 | GP-080A | 8 | 臺 | 2,900.0000 | 23,200.00 |
| 1-16 | 教學儀器 | 吸頂喇叭 | 吸頂喇叭 | 佳比 | GL-329T | 17 | 只 | 850.0000 | 14,450.00 |
| 1-17 | 教學儀器 | 尋呼對講主控臺 | 尋呼對講主控臺 | 佳比 | GP-1052 | 1 | 臺 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 黃超夷 |
| 評審專家: | 邵赴閩、鄭東升、余華、鐘李鋒 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算,100(萬元)以下的部分費率標準為1.2%;代理服務費支付至以下賬戶:開戶名稱:福建盛鑫招標代理有限公司,開戶銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福建省分行(營業部),銀行賬號:935003010018078903
代理服務費收費金額:
合同包1郵輪運營實訓室設備采購項目:0.8938萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.資格及符合性審查情況:3家投標人資格及符合性審查均通過。
2.郵箱:[email protected]
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建船政交通職業學院
地址:福州市倉山區首山路80號
聯系方式:0591-83511211
2.采購機構信息
名稱:福建盛鑫招標代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區鼓東街道湖東路79號福建外運大廈七層西區
聯系方式:0591-83508520-8655
3.項目聯系方式
項目聯系人:高夢思、陳靜怡、鄭淑明、劉麗丹、劉菁菁、林霞
電話:0591-83508520-8655
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












