伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目中標(成交)結果公告
http://m.gcacc.cn2026年03月27日 16:22教育裝備網
一、項目編號:XJXZYL-HW20260303
二、項目名稱:伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆云測興創科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區古牧地鎮古牧地西路67號01幢00105 | 報價:5898200(元) | 93.37 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 潛伏機器人 | HIKROBOT | MR-Q3-600LE-D4(ME) | 2 | 124300 |
| 2 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 智能充電樁 | HIKROBOT | MR-RA-CH-48/30B-C7A(N) | 1 | 24800 |
| 3 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 揀選貨架 | 中物聯訊 | 定制 | 10 | 1300 |
| 4 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 貨架紙箱 | 中物聯訊 | 定制 | 200 | 10 |
| 5 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 電子播種墻 | 中物聯訊 | 定制 | 1 | 24900 |
| 6 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工位電腦 | 聯想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 7 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 無線掃描槍 | HIKROBOT | MV-IDH3000B | 1 | 1650 |
| 8 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 智慧物流倉儲管理系統 | 中物聯訊 | V1.0 | 1 | 290000 |
| 9 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | RCS輕量版軟件系統 | HIKROBOT | RCS-2000 | 1 | 122500 |
| 10 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 登高梯 | 創乾 | 定制 | 1 | 470 |
| 11 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 二維碼 | 中物聯訊 | 定制 | 1 | 500 |
| 12 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 電動地牛 | 龍工 | CPD20-N2CJ | 2 | 37500 |
| 13 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 電動叉車 | 龍工 | CPD20-5J3L | 1 | 35000 |
| 14 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 叉車模擬器 | 德航 | V2.0 | 2 | 65000 |
| 15 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 叉取機器人 | HIKROBOT | MR-F4-1000-C11-200-2D-002 | 1 | 200000 |
| 16 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 叉車機器人充電樁 | HIKROBOT | MR-FRA-CH-48/30S-C1(M) | 1 | 25000 |
| 17 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工位電腦 | 聯想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 18 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 智能揀選設備維護與保養三維虛擬仿真教學系統 | 中物聯訊 | V1.0 | 1 | 173200 |
| 19 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 智能貨箱到人設備維護與保養三維虛擬仿真教學系統 | 中物聯訊 | 智能貨箱到人揀選設備維護與保養三維虛擬仿真教學系統1.0 | 1 | 125000 |
| 20 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 虛擬現實操作一體機 | KMAX | K1-500 | 4 | 54650 |
| 21 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 虛擬現實操作一體機(教師級) | KMAX | K1-600 | 1 | 60800 |
| 22 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 學生桌椅 | 和瑞豐 | 定制 | 25 | 3000 |
| 23 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 觸控筆 | KMAX | K-Pen100 | 4 | 2000 |
| 24 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 3D追蹤眼鏡 | KMAX | K-GZ500 | 4 | 2000 |
| 25 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 增強現實攝像頭 | 海康威視 | E12a | 1 | 500 |
| 26 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 綜合支架 | 云騰 | VT-368 | 1 | 110 |
| 27 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 教師課桌 | 和瑞豐 | 定制 | 1 | 3870 |
| 28 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 86寸顯示大屏 | 聯想 | ThinkVision M1 Gen2 | 1 | 14300 |
| 29 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 服務器機柜 | 華億聯創 | HYLC-42U-800×1000×2260 | 1 | 3000 |
| 30 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 服務器 | 聯想 | 聯想問天WR5220 G3 | 2 | 24000 |
| 31 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 無線AP | 華為 | AP4030DN | 2 | 1000 |
| 32 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 交換機 | 華為 | S5735S-L24T4S-MA2 | 1 | 5200 |
| 33 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 裝調實訓無人機教學平臺(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450 | 20 | 13800 |
| 34 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 裝調實訓無人機備件庫(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450-01 | 20 | 1500 |
| 35 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 物流無人機裝調實訓工具箱 | 天翼 | TY-Tool | 20 | 2000 |
| 36 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 物流無人機裝調檢修實訓平臺 | 天翼 | TY-ContestEDU-IAM450 | 5 | 158000 |
| 37 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 物流無人機維修定損實訓教學平臺 | 天翼 | TY-TheoryWD | 20 | 26000 |
| 38 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 防靜電工作臺 | 天翼 | 定制產品 | 20 | 2500 |
| 39 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工作椅 | 天翼 | 定制產品 | 40 | 300 |
| 40 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 物流無人機虛擬仿真平臺(基礎版)(云部署)核心產品) | 天翼 | TY-Basis SIM | 40 | 4600 |
| 41 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 基礎版遙控器 | 天翼 | SM8 | 40 | 454 |
| 42 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 75公斤級 八旋翼植保無人機飛行平臺 | 大疆創新 | T100標準套裝 | 2 | 67999 |
| 43 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 無人機播撒系統套件 | 大疆創新 | 播撒系統(適用大疆/T100無人機) | 2 | 7000 |
| 44 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工業級巡檢無人機飛行平臺 | 大疆創新 | DJI Matrice 400無憂旗艦版套裝 | 2 | 77115 |
| 45 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 多功能云臺相機(夜視版) | 大疆創新 | 禪思 H30T旗艦版套裝 | 2 | 82175 |
| 46 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工業級巡檢無人機飛行平臺備用電池 | 大疆創新 | TB65 | 8 | 8000 |
| 47 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工業級航測無人機飛行平臺 | 大疆創新 | DJI Matrice 400無憂旗艦版套裝 | 1 | 77612 |
| 48 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 高分辨率云臺相機 | 大疆創新 | 禪思P1 | 1 | 49300 |
| 49 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 工業級航測無人機飛行平臺備用電池 | 大疆創新 | TB65 | 4 | 8000 |
| 50 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 航測數據處理軟件 | 大疆創新 | 大疆智圖(教育版) | 40 | 3500 |
| 51 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 航測數據處理軟件(電力版) | 大疆創新 | 大疆智圖(電力版) | 5 | 55000 |
| 52 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 四旋翼航拍無人機飛行平臺 | 大疆創新 | 御3 Pro 暢飛套裝(DJI RC 遙控器) | 2 | 17688 |
| 53 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 便攜式充電器 | 大疆創新 | DJI Power 1000 | 2 | 3499 |
| 54 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 小型無人機執照飛行實訓平臺(三類) | 天翼 | TY-Basis1100 | 5 | 35000 |
| 55 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 中型無人機執照飛行實訓平臺(四類) | 天翼 | TY-Basis1500 | 5 | 45000 |
| 56 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 無人機電子考試評測系統 | 天翼 | TY-Basis Test | 1 | 42000 |
| 57 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 電池智能充電器 | 天空創新 | PC1080 | 10 | 2200 |
| 58 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 小型無人機執照飛行實訓平臺(三類)電池 | 格氏 | 6S 16000 | 20 | 1500 |
| 59 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 中型無人機執照飛行實訓平臺(四類)電池 | 格氏 | 6S 22000 | 20 | 1650 |
| 60 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 電池防爆箱 | 天翼 | 定制產品 | 10 | 400 |
| 61 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 機載智能計算終端(院校版21Tops) | 天翼 | TY-NexPilot 2.0 | 2 | 24988 |
| 62 | 伊犁中等職業技術學校智慧物流生產性實踐基地項目 | 無人機動力系統測試平臺 | 天翼 | TY-TheoryDL-01 | 10 | 30000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
巴特爾(第1標項采購人代表),王艷,劉玉鑫,郭蕊,鄧山催
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照差額定率累進計費方式計算,項目中標金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,項目中標金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,項目中標金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%
2.代理服務收費金額(元):66185
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:伊犁中等職業技術學校
地 址:伊寧市學府路1號
聯系方式:15509991400
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆新招工程項目咨詢管理有限公司
地 址:新疆伊寧市開發區如意街新房大廈4樓
聯系方式:15509992621
3.項目聯系方式
項目聯系人:王少偉
電 話:15509992621
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












