廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目(CZ2026-0105)結果公告
http://m.gcacc.cn2026年03月16日 14:48教育裝備網
一、項目編號:CZ2026-0105
二、項目名稱:廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目
三、采購結果
合同包1(廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東萬宸信息科技有限公司 | 廣州市番禺區東環街番禺大道北537號番禺節能科技園內番山創業中心1號樓2區305之一 | 762,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目):
服務類(廣東萬宸信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 室外機支架 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 空調系統運輸搬運費 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 空調系統安裝調試費 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 動力環境監控主機 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 機房動環監控系統 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 機房動環監控APP系統 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 聲光報警器 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 溫濕度變送器 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS電源監控 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 電池線材 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 制冷劑 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 運輸搬運費 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 安裝調試 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 精密空調室內機 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 精密空調室外機 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 空調輸入開關箱 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 配電箱到空調的電纜 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 氣管液管 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 排水管 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 視頻會議麥克風 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 網站群管理平臺運維服務 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | NC系統集成OA網上報銷系統數據接口升級服務 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | NC系統集成數據中臺 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | OA辦公系統軟件授權 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | OA辦公系統運維服務 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 辦公軟件網上報銷流程重構服務 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | OA對接數據中臺接口 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 圖書館系統更新對接一網通辦及數據中臺服務 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 精密空調監控 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 蓄電池巡檢儀 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 測量傳感器 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 霍爾傳感器 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 開關電源 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 單體監測模塊 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 機房動環監控系統安裝調試費 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 便攜式辦公終端 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 一拖四無線麥克風話筒 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 會議一拖四無線麥克風 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS輸入開關箱 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 電池柜 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS輸入電纜施工 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS輸入電纜 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 不間斷電源UPS | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | 蓄電池 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | SNMP通訊卡 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS輸出電纜施工 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
| 1-1 | 基礎環境集成實施服務 | UPS輸出開關箱 | 按招標文件規定執行 | 按招標文件規定執行 | 3年維保服務 | 按招標文件規定執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳杰楠(采購人代表)、梁滬、李傳斌、黃紋龍、楊吉方
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目 | 1.1442 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州工程技術職業學院基礎環境與業務系統融合升級項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 10.50 | 4.58 | 29.10 | 89.38 | 1 | 1 |
| 廣東浩盛禾數字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 6.00 | 4.61 | 28.83 | 52.04 | 2 | 2 |
| 廣州市宇聯實驗設備有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 1.80 | 4.54 | 30.00 | 47.34 | 3 |
|
1.公共資源交易服務費的支付及發票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業務訂單”頁面,選擇對應項目開具發票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態為支付成功后,填寫開票信息申請開具發票,發票鏈接由系統發送信息通知或發送至申請人郵箱或以短信方式發送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區天潤路445號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯系方式:(020)28866416。
3.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。聯系方式:(020)28866163(質疑受理)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州工程技術職業學院
地址:環市東路465號
聯系方式:87607960
2.采購代理機構信息
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天河區天潤路447號
聯系方式:28866462;28866163
3.項目聯系方式
項目聯系人:李卓苗、陳曉晨
電話:28866462;28866416
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












