梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置結果公告
http://m.gcacc.cn2026年03月03日 10:41教育裝備網
一、項目編號:04-16-04A-2026-D-F-E03450
二、項目名稱:梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置
三、采購結果
合同包1(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 浙江天煌科技實業有限公司 | 杭州市西湖區三墩鎮西園五路10號 | 997,500.00元 |
合同包2(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包2):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 浙江天煌科技實業有限公司 | 杭州市西湖區三墩鎮西園五路10號 | 1,299,700.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包1):
貨物類(浙江天煌科技實業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體示教臺 | 天煌智造 | TKSXZ-522型 | 5.0000(套) | 1,810.0000 | 9,050.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗連接線 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(套) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓工具 | 天煌智造 | 定制 | 3.0000(套) | 370.0000 | 1,110.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓套件 | 天煌智造 | 定制 | 3.0000(套) | 1,210.0000 | 3,630.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字電子元件測試模塊2 | 天煌智造 | DE-04 | 3.0000(套) | 1,350.0000 | 4,050.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字電子元件測試模塊1 | 天煌智造 | DE-03 | 3.0000(套) | 1,350.0000 | 4,050.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 模擬電子元件測試模塊2 | 天煌智造 | DE-02 | 3.0000(套) | 1,350.0000 | 4,050.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電氣實訓臺 | 天煌智造 | THDQT-3C型 | 12.0000(臺) | 6,930.0000 | 83,160.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 安全防護用品 | 天煌智造 | 定制 | 24.0000(套) | 108.0000 | 2,592.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 步進電機 | 天煌智造 | 定制 | 12.0000(臺) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 角度定位模塊 | 天煌智造 | THDQT-3C-3 | 12.0000(套) | 310.0000 | 3,720.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 絲桿定位模型 | 天煌智造 | THDQT-3C-2 | 12.0000(套) | 310.0000 | 3,720.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 交流伺服電動機 | 天煌智造 | 定制 | 12.0000(臺) | 2,500.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 自動化綜合感知實訓臺 | 天煌智造 | THNECG-5型 | 3.0000(套) | 134,779.0000 | 404,337.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 常用電工工具 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 桌子 | 天煌智造 | TKSXZ-527型 | 8.0000(張) | 490.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 儲物柜 | 天煌智造 | TKWJG-525型 | 1.0000(個) | 940.0000 | 940.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 交流伺服驅動器 | 天煌智造 | THDQT-3C-1 | 12.0000(臺) | 2,500.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡無紙化理論考試系統 | 天煌智造 | 定制 | 80.0000(點) | 180.0000 | 14,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 字符絲印機 | 遠蘇精電 | S6 | 1.0000(套) | 790.0000 | 790.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | PCB烘箱 | 遠蘇精電 | H60 | 1.0000(套) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | PCB雙面曝光機 | 遠蘇精電 | E90 | 1.0000(套) | 6,875.0000 | 6,875.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 過孔電鍍機 | 遠蘇精電 | K90 | 1.0000(套) | 14,600.0000 | 14,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 模擬電子元件測試模塊1 | 天煌智造 | DE-01 | 3.0000(套) | 1,350.0000 | 4,050.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓臺 | 天煌智造 | THETDY-3B型 | 3.0000(臺) | 13,900.0000 | 41,700.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 工作臺 | 天煌智造 | TKSXZ-530型 | 1.0000(張) | 1,810.0000 | 1,810.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 視頻檢測儀 | 遠蘇精電 | X60 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 裁板機 | 遠蘇精電 | T345 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 雕刻機 | 遠蘇精電 | V5S | 1.0000(套) | 13,400.0000 | 13,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 凳子 | 天煌智造 | TKDZ-510型 | 290.0000(張) | 79.0000 | 22,910.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓工器具柜 | 天煌智造 | TKWJG-518型 | 5.0000(套) | 1,530.0000 | 7,650.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 工業機器人運維工作站配件 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(套) | 2,510.0000 | 2,510.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 空氣壓縮機 | 天煌智造 | 定制 | 5.0000(套) | 1,780.0000 | 8,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 清潔區 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(項) | 295.0000 | 1,770.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 吊扇 | 天煌智造 | TK096 | 30.0000(臺) | 178.0000 | 5,340.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電腦桌 | 天煌智造 | TKSXZ-525型 | 114.0000(位) | 278.0000 | 31,692.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 7S管理掛板 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(塊) | 200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓室介紹宣傳掛板 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(塊) | 200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 醫藥暫存箱 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(個) | 295.0000 | 1,770.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 消防區 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(套) | 180.0000 | 1,080.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 垃圾箱標志 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(塊) | 62.0000 | 372.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 室內警告標語 | 天煌智造 | 定制 | 24.0000(塊) | 62.0000 | 1,488.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教學管理制度掛板 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(塊) | 200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 窗簾(類型1) | 天煌智造 | 定制 | 2.0000(套) | 3,960.0000 | 7,920.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 安全提醒標志 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(項) | 60.0000 | 360.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實訓室標語 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(套) | 1,540.0000 | 9,240.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 耗材回收標志 | 天煌智造 | 定制 | 6.0000(塊) | 62.0000 | 372.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 置物柜 | 天煌智造 | TKWJG-523型 | 4.0000(個) | 948.0000 | 3,792.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 地坪漆(類型2) | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 地坪漆(類型1) | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 窗簾(類型2) | 天煌智造 | 定制 | 3.0000(套) | 5,860.0000 | 17,580.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線麥克風 | 湖山 | DS-U310A | 5.0000(套) | 190.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 音箱 | 湖山 | HY150 | 5.0000(對) | 490.0000 | 2,450.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師地臺 | 天煌智造 | TKSSZ-501型 | 5.0000(個) | 1,140.0000 | 5,700.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 中控 | 天煌智造 | 定制 | 5.0000(套) | 470.0000 | 2,350.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 噴涂模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-1 | 5.0000(套) | 1,960.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 機器人實訓平臺 | 天煌智造 | THGRB-5A型 | 5.0000(套) | 4,950.0000 | 24,750.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 井式出料模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-2 | 5.0000(套) | 1,960.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 功放 | 湖山 | XY2150D | 5.0000(套) | 690.0000 | 3,450.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 高級五輪椅 | 天煌智造 | TKDZ-511型 | 5.0000(張) | 380.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 碼垛模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-4 | 5.0000(套) | 1,380.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 傳送帶模塊(變頻器) | 天煌智造 | THGRB-5A-3 | 5.0000(套) | 4,740.0000 | 23,700.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 拆裝訓練臺 | 天煌智造 | THGRB-5A-8 | 5.0000(臺) | 1,870.0000 | 9,350.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 快換工具模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-7 | 15.0000(套) | 1,380.0000 | 20,700.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 焊接模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-6 | 5.0000(套) | 4,400.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 裝配模塊 | 天煌智造 | THGRB-5A-5 | 5.0000(套) | 1,380.0000 | 6,900.0000 |
合同包2(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包2):
貨物類(浙江天煌科技實業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學儀器 | 6T監控硬盤 | 海康威視 | HK-6T | 8.0000(塊) | 750.0000 | 6,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 評分平板 | 榮耀 | ELN2-W09 | 5.0000(臺) | 1,199.0000 | 5,995.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 培訓資源包(含電子文件) | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 32路硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7832 | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 400萬高清攝像頭 | 海康威視 | HK-400 | 12.0000(臺) | 380.0000 | 4,560.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 工業機器人 | ABB | IRB120 | 5.0000(套) | 92,848.6000 | 464,243.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 拆裝訓練模塊 | 天煌智造 | THPKT-2C型 | 1.0000(套) | 79,800.0000 | 79,800.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 工業機器人配套資源 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 交換機 | 普聯 | TP-LINK TL-SH2218 | 4.0000(臺) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 26口千兆POE交換機 | 普聯 | TP-LINK TL-SG2226PE | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 26口千兆交換機 | 普聯 | TP-LINK TL-SG3226 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 8口千兆交換機 | 普聯 | TP-LINK TL-SG1008D | 2.0000(臺) | 350.0000 | 700.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 光纖收發器 | 普聯 | TP-LINK TL-FC311A/B | 3.0000(對) | 300.0000 | 900.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 超五類網線 | 海康威視 | 305米/箱 | 2.0000(箱) | 450.0000 | 900.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 機箱 | 天煌智造 | 定制 | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 監控設備輔助材料 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(批) | 40.0000 | 40.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 獨立顯卡 | 昂達 | RX6500XT 4G | 38.0000(塊) | 969.0000 | 36,822.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 變頻器主機 | 西門子 | V20 | 12.0000(臺) | 3,700.0000 | 44,400.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | PLC主機 | 西門子 | 1215C | 12.0000(臺) | 6,100.0000 | 73,200.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 交換機模塊 | 普聯 | TP-LINK TL-SF1008 | 12.0000(臺) | 1,450.0000 | 17,400.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 觸摸屏模塊 | 昆侖通態 | MCGS | 12.0000(12 臺) | 2,700.0000 | 32,400.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 工業自動化綜合實訓考核設備配套資源 | 天煌智造 | 定制 | 12.0000(套) | 1,370.0000 | 16,440.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 編程終端軟件 | 天煌智造 | 定制 | 24.0000(套) | 830.0000 | 19,920.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 教學資源及培訓配套 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 學生仿真實訓臺終端軟件安裝項目(類型1) | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 學生仿真實訓臺終端軟件安裝項目(類型2) | 天煌智造 | 定制 | 50.0000(套) | 39.0000 | 1,950.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 實訓室安裝輔材 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(批) | 25,300.0000 | 25,300.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 標配耗材 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 830.0000 | 830.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 備件耗材 | 天煌智造 | 定制 | 1.0000(項) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 智能教學平臺 | 希沃 | 定制 | 5.0000(套) | 18,000.0000 | 90,000.0000 |
| 2-1 | 教學儀器 | 視覺系統組件 | 天煌智造 | THPKT-2A型 | 5.0000(套) | 9,400.0000 | 47,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘晉歡、吳映芬、丘清華、葉艷暉、馬漢文(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
本項目的招標代理服務費收費標準以中標金額為計算基數,計費基價為該采購包中標金額,采用差額累進制計算,費率為100萬元以下按1.50%,100-500萬元按1.10%。招標代理服務費由中標人一次性向采購代理機構交納。中標人將在收到中標通知書三個工作日內,按實際中標金額,向公誠管理咨詢有限公司交納項目全額的中標服務費。開戶名:公誠管理咨詢有限公司開戶銀行:中信銀行廣州花園支行賬號:3110910037672603450 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包1 | 1.496250 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包2 | 1.829670 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天煌科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | 29.59 | 97.59 | 1 | 1 |
| 廣東迪達克教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 | 2 | 2 |
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司梅州分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 26.00 | 28.80 | 90.80 | 3 |
|
| 廣東雄龍和豐科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 23.00 | 28.83 | 86.83 | 4 |
|
| 廣州陶學知教育裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 14.40 | 23.21 | 66.01 | 5 |
|
| 梅州市橫港信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 6.00 | 23.06 | 56.06 | 6 |
|
| 廣東誠飛智能科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
合同包2(梅州市技師學院綜合樓新建項目實訓設備購置-采購包2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天煌科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 26.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
| 廣東誠飛智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 27.00 | 26.20 | 87.20 | 2 | 2 |
| 廣東迪達克教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 24.00 | 26.08 | 86.08 | 3 |
|
| 廣東省廣播電視網絡股份有限公司梅州分公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 26.00 | 25.50 | 83.50 | 4 |
|
| 廣東雄龍和豐科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 23.00 | 25.57 | 82.57 | 5 |
|
| 梅州市橫港信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 3.60 | 20.46 | 47.66 | 6 |
|
| 廣州陶學知教育裝備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實質性響應評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:梅州市技師學院
地址:梅州市梅江區梅塘東路85號
聯系方式:0753-2308299
2.采購代理機構信息
名稱:公誠管理咨詢有限公司
地址:廣東省梅州市梅江區華潮大廈15樓1502
聯系方式:0753-2328383
3.項目聯系方式
項目聯系人:古炎輝、宗正月
電話:0753-2328383
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












